等级: [专业机构]
温馨提示: 该医院需在体检前1个工作日预约
医院地址: 东莞市南城区元美路黄金花园金丰、金裕楼一、二层写字楼
营业时间: 周一至周日8:00-12:00;14:00-16:00(十月份前是周一休息)
已授权本站作为体检预约平台,请放心购买
等级: [专业机构]
温馨提示: 该医院需在体检前1个工作日预约
医院地址: 东莞市南城区元美路黄金花园金丰、金裕楼一、二层写字楼
营业时间: 周一至周日8:00-12:00;14:00-16:00(十月份前是周一休息)
已授权本站作为体检预约平台,请放心购买
套餐特点
空腹血糖,糖化血红蛋白
心电图(12导联) ,血脂四项
CA-153,EB病毒Rta-IgG测定(二项),癌胚抗原,甲胎蛋白
甲状腺彩超,游离甲功三项
CA-153,乳腺彩超
子宫附件彩超
腰椎侧位片
肝胆脾胰彩超,肝功能四项
乙肝二对半
胸部正位片
健康体检套餐(女 已婚)
因为体检中心体检项目内容会不定期做调整,具体套餐信息以体检中心实际检查项目为准!
| 项目名称 | 项目意义 | |
|---|---|---|
| 科室检查(5项) | ||
| 一般检查 | 身高、体重、体重指数、血压、脉搏 | 通过仪器测量人体基本健康指标。例如:血压是否正常,有无体重偏低、超重或肥胖。 |
| 内科 | 内科 | 通过视、触、叩、听检查心、肺、肝、脾等重要脏器的基本状况,发现常见疾病的相关征兆,或初步排除常见疾病 |
| 耳鼻喉科 | 耳鼻喉检查 | 耳、鼻、咽(如中耳炎、鼓膜穿孔、扁桃体肿大)有无异常等 |
| 妇科检查 | 白带常规 | 了解阴道分泌物的清洁度,阴道有无炎症、白细胞、霉菌、滴虫等。 |
| 妇科检查 | 通过各种检查了解女性生殖系统有无异常,以发现可能存在的各种炎症、肿瘤等病变。 | |
| 实验室检查(10项) | ||
| 血液检测 | 全血细胞计数+5分类 | 白细胞计数(WBC)、红细胞计数(RBC)、血红蛋白测定(Hb)、红细胞压积测定 (HCT)、红细胞平均体积(MCV)、平均血红蛋白含量(MCH)、平均血红蛋白浓度(MCHC)、血小板计数(PLT)、中性粒细胞百分数(NEUT%)、中性粒细胞绝对值(NEUT)、淋巴细胞百分数(LYM%)、淋巴细胞绝对值(LYM)、单核细胞百分数(MON%)、单核细胞绝对值(MON)、嗜酸性粒细胞百分数(EO%)、嗜酸性粒细胞绝对值(EO)、嗜碱性粒细胞百分数(BASO%)、嗜碱性粒细胞绝对、(BASO)、红细胞分布宽度- |
| 空腹血糖(FPG) | 评价人体空腹状态下糖代谢是否正常,评估糖尿病患者空腹血糖控制是否达标。空腹血糖是诊断糖代谢紊乱的最常用和最重要指标。 | |
| 尿液检测 | 尿液干化学分析 | "白细胞(LEU、酮体(KET)、亚硝酸盐(NIT)、尿胆原(UBG)、胆红素(BIL)、蛋白质(PRO)、葡萄糖(GLU) 比重(SG)、红细胞(RBC)、酸碱度(PH)、维生素C(VC)、白细胞(镜检)、红细胞(镜检)、尿结晶(镜检)、尿管型(镜检)" |
| 肝功能 | 肝功能四项 | 用于筛查肝胆疾病,了解肝脏功能 |
| 肝炎检测 | 乙肝5项 | 乙肝5项 |
| 血脂 | 血脂二项(总胆固醇、甘油三酯) | 测定血清中血脂含量,它们的增高或降低与动脉粥样硬化的形成有很大的关系。用于评价受检者的脂肪代谢水平。 |
| 肾功能 | 肾功三项(尿酸、肌酐、尿素) | 用于肾功能评价,测定肾功能损害程度及估计预后。 |
| 肿瘤筛查 | 甲胎蛋白 | 诊断原发性肝癌最可靠的指标之一 |
| 癌胚抗原 | 癌症筛查指标之一 | |
| EB病毒抗体 | 可作为临床辅助诊断鼻咽癌的一种可靠方法,也可作为观察患者病情发展的有益指标,在临床上有较大的意义。 | |
| 医技检查(9项) | ||
| 心电图 | 心电图(12导联) | 快捷诊断心绞痛、心肌梗死、心肌缺血、心律失常等疾病的常用方法 |
| X光摄影 | 胸部正位(DR机、无激光片) | 检查心肺疾病,如心脏增大,各种肺结核,各种肺炎,肺癌,纵膈肿瘤等 |
| 腰椎侧位检查 | 腰椎X线检查是诊断腰椎疾病主要手段,能够真实地反映腰椎形态、结构与功能的改变情况,发现腰椎退行性改变和椎间盘突出,同时还可作为筛查下肢动脉硬化性闭塞症发生的客观参考指标。 | |
| 超声 | 腹部(肝胆胰脾双肾)彩超(含图文片) | 对人体腹部内脏器官(肝、胆、脾、胰、双肾)的状况和各种病变(如肿瘤、结石、积水、脂肪肝等)提供高清晰度的彩色动态超声断层图像判断,依病灶周围血管情况、病灶内血流血供情况-良恶性病变鉴别。 |
| 子宫附件彩超 | 通过彩色超声仪器清晰地观察子宫及附件(卵巢、输卵管)大小、形态结构及内部回声的情况,鉴别正常和异常,了解病变的性质,判别有无恶性病变。 | |
| 乳腺彩超(含图文片) | 通过彩色超声仪器检查乳腺,发现乳腺增生、肿物、结节、囊肿、腺瘤、乳腺癌等病变。 | |
| 颈动脉彩超(含图文片) | 通过彩色超声仪器采用无创性检查方法,检测颈动脉结构和动脉粥样硬化斑形态、范围、性质、动脉狭窄程度等;早期发现动脉血管病变,为有效预防和减少冠心病、缺血性脑血管病等心脑血管疾病发病提供客观的血流动力学依据。 | |
| 甲状腺彩超(含图文片) | 通过彩色超声仪器更清晰地观察甲状腺肿物、结节、肿大、炎症;可发现甲状腺肿、甲状腺囊肿、甲状腺炎、甲状腺瘤、甲状腺癌等疾病。 | |
| 膀胱、输尿管彩超 | 检查膀胱是否有结石或肿瘤等 | |
| 其它项目(4项) | ||
| 抽血耗材 | 抽血材料费 | 抽血材料费 |
| 体检报告 | 总检评估 | 根据个人健康状况及疾病发展趋势,由专家分析主要健康问题,确定相关危险因素,并提供一份完整的个性化的体检报告解读及基本健康改善指导原则。 |
| 个检报告 | 个检报告 | |
| 营养早餐 | 早餐(赠送) | 免费早餐。 |
通过美心体检网选购适合自己的体检套餐
可在提交订单时填写体检人信息预约或购买后前往会员中心预约
体检当日现场出示身份证即可体检,注:到医院无需另行支付其他费用(现场加项、申请快递报告除外)
检后一般在3-10个工作日出具报告,可去体检中心取报告,或在美心体检网在线查报告,或在前台登记快 递报告(到付)。
通过美心体检网预约可免费享受医生咨询、健康评估等多重复服务